NEUE Beiträge
Mitgliederbeiträge ab 01.01.2026
| Kinder/Jugendliche | Erwachsene | Rentner | Familienbeitrag | inaktives Mitglied |
|
| Monat | 5,00 € | 7,00 € | 5,00 € | 14,50 € | 2,00 € |
| Vierteljahr | 15,00 € | 21,00 € | 15,00 € | 43,50 € | 6,00 € |
| Halbjahr | 30,00 € | 42,00 € | 30,00 € | 87,00 € | 12,00 € |
| Jahr | 60,00 € | 84,00 € | 60,00 € | 174,00 € | 24,00 € |
Beitragseinzug erfolgt jeweils zum 01. April (für das erste Halbjahr)
und zum 01. Oktober (für das zweite Halbjahr) eines Jahres.
alte Beiträge
Mitgliederbeiträge seit 13. Juni 2017 bis 31.12.2025
| Kinder/Jugendliche | Erwachsene | Rentner | Familienbeitrag | inaktives Mitglied |
|
| Monat | 4,50 € | 6,50 € | 4,50 € | 13,00 € | 2,00 € |
| Vierteljahr | 13,50 € | 19,50 € | 13,50 € | 39,00 € | 6,00 € |
| Halbjahr | 27,00 € | 39,00 € | 27,00 € | 78,00 € | 12,00 € |
| Jahr | 54,00 € | 78,00 € | 54,00 € | 156,00 € | 24,00 € |
Beitragseinzug erfolgt jeweils zum 01. April (für das erste Halbjahr)
und zum 01. Oktober (für das zweite Halbjahr) eines Jahres.